top of page
073 516 38 18
Föryngringsbeskärning
C - Grövsta stammar gallras så lågt det går.
C - Äldre stammar kortas ned till 40-50cm.
C - Grenar gallras och kortas in (ej stympas
C - Viktigt att behålla växtens form och utseende.
D - Växten kan skäras ned 10-20cm från marken.
D - Lämna några friska skott av växten om så finns.
E - Sidogrenar som kortas in nära stammen.
Formbeskärning
F - Häckklippning 1-2 ggr per år tid 7-9
G - Buskklippning 1-2 ggr per år tid 7-9.
X - Specialklippning blommor
Underhållsbeskärning
A - Gallra ut de grenar som är tättsittande.
A - Klipp bort grenar som växer inåt.
A - Klipp bort grenar som korsar varann.
B - Avblommande 2 åriga skott tas bort.
Växtens namn | Klipptid | Klippform | Blomtid |
---|---|---|---|
Ölandstok | 2 | acd | 7 |
Äkta Kastanj | 5 | a | 8 |
Vårtbjörk | 8.10 | a | 4 |
Vårginst | 7 | a | 5 |
Virginiahägg | 2 | a | 6 |
Vippspirea | 2 | a | 9 |
Vide | 2 | ac | 4 |
Valnöt | 9 | a | 5 |
Tysk lönn | 10 | a | 5 |
Try | 8 | ac | 5 |
Trädbuxbom | 8 | f | 5 |
Sälg | 5 | ac | 4 |
Syrenhortensia | 4 | a | 8 |
Syrenbuddleja | 5 | d | 8 |
Syren | 2 | acdx | 6 |
Spärrhagtorn | 2 | a | 5 |
Snöbär | 2 | acd | 8 |
Slån-aronia | 2 | a | 6 |
Skogsolvon | 2 | ac | 8 |
Skogslönn | 10 | a | |
Skogslind | 2 | a | 8 |
Skogsek | 2 | a | 5 |
Silverpoppel | 2 | a | 6 |
Sibirisk ärtbuske | 2 | af | 5 |
Rysk lönn | 10 | a | 5 |
Rönn | 2 | a | 5 |
Rosentry | 2 | ac | 6 |
Rosentamarisk | 4 | a | 9 |
Rhododendron | 3 | x | 4 |
Rosenmandel | 5 | a | 5 |
Rosenhagtorn | 2 | a | 6 |
Rosenapel | 2 | a | 6 |
Pyramidpoppel | 2 | ae | 6 |
Pärlbuske | 6 | a | 7 |
Rosenhallon | 10 | ab | 8 |
Praktmagnolia | 9 | a | 5 |
Perukbuske | 4 | a | 8 |
Paradisbuske | 2 | ac | 8 |
Parkolvon | 2 | a | 8 |
Oxel | 2 | af | 7 |
Oxbär | 2 | a | 7 |
Nyponros | 3 | acd | 7 |
Liguster | 2 | acf | 8 |
Naverlönn | 10 | af | 5 |
Liten stefandra | 2 | a | 8 |
Katsura | 5 | a | 8 |
Måbär | 2 | acdf | 4 |
Korallpil | 2 | ac | 4 |
Rosenkvitten | 5 | a | 5 |
Kornell | 2 | acd | 6 |
Häggmispel | 2 | a | 5 |
Lagerhägg | 3 | a | 6 |
Hästkastanj | 3 | a | 5 |
Körbärskornell | 4 | a | 3 |
Klippal | 2 | a | 3 |
Hängkaragan | 2 | a | 5 |
Kinesisk azalea | 4 | x | 6 |
Mahonia | 4 | acd | 6 |
Kristtorn, järnek | 4 | a | 7 |
Häckoxbär | 2 | ad | 7 |
Häckberberis | 2 | acdf | 5 |
Hårdved | 2 | a | 8 |
Hortensia | 2 | a | 8 |
Hassel | 2 | ad | 4 |
Gudaträd | 4 | a | 8 |
Gråal | 2 | a | 3 |
Ginnalalönn | 10 | a | 5 |
Färgginst | 4 | c | 6 |
Forsythia | 6 | a | 6 |
Fläder | 2 | ac | 8 |
Fjäderkaragan | 2 | a | 5 |
Doftschermin | 3 | ad | 8 |
Buddeutzia | 2 | ad | 7 |
Brudspirea | 6 | acx | 6 |
Bok | 4 | af | 6 |
Avenbok | 2 | af | 5 |
Asp | 2 | a | 4 |
Rosenoxbär | 2 | a | 7 |
Rosenspirea | 4 | d | 9 |
Månad för beskärning
-
Dec-Mars
-
Feb - Mars
-
Mars-Apr
-
April-Maj
-
Maj
-
Maj-Juni
-
Juni
-
Juni-Juli
-
Juli-Aug
-
Sept-Okt
bottom of page